专家计划:阿强哥命中率:55% | 回报率:881%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145760-145762期 | 小 | 145760期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145759-145761期 | 小 | 145759期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145757-145759期 | 小 | 145758期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145756-145758期 | 大 | 145756期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145753-145755期 | 小 | 145755期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145751-145753期 | 大 | 145752期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145748-145750期 | 小 | 145750期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145745-145747期 | 小 | 145747期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145742-145744期 | 小 | 145744期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145739-145741期 | 小 | 145741期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145736-145738期 | 大 | 145738期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145733-145735期 | 小 | 145735期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。